| M = maratón, 100 = do 100 km, Č = časovka, ČV = časovka do vrchu | ||||
| NJ = nesúťažná jazda, 24h = 24-hodinovka, O = okruh, I = iné | ||||
| August 2026 | ||||
| 22 | L’Etape Slovakia by Tour de France | M | Bratislava | SK |
| 23 | Časovka Chocholná – Kykula | ČV | Chocholná-Velčice | SK |
| 23 | Kufsteinerland Radmarathon | M | Ebbs | AT |
| 23 | Časovká Banské – Mláčky | ČV | Banské | SK |
| 29 | Prešovský cyklomaratón | NJ | Prešov | SK |
| 30 | Lawi Tour Classic | I | Vinařice | CZ |
| 30 | Ötztaler Radmarathon | M | Sölden | AT |
| 30 | SauwaldGiro | M | St. Roman | AT |
| September 2026 | ||||
| 4 | Cyklojazda histórie – Pohronská hradná cesta | NJ | Hronský Beňadik | SK |
| 5 | Tour de Zeleňák | M | Rumburk | CZ |
| 5 | Tatra Road Race | M | Zakopané | PL |
| 6 | Bánovská parenica | NJ | Bánovce nad Bebravou | SK |
| 6 | Kitzbüheler Radmarathon | M | Kitzbühel | AT |
| 6 | Domaša Tour | 100 | Domaša | SK |
| 6 | L’Etape Slovenia by Tour de France | M | Kranj | SI |
| 12 | Road Stage | M | Hradec Králové | CZ |
| 12 | Cyklystická časovka Ponickými kiarmi | Č | Poníky | SK |
| 12 | Časovka na Bradlo – Memoriál Jána Noska | ČV | Brezová pod Bradlom | SK |
| 13 | Piko-Bike Maratón | 100 | Komárno | SK |
| 19 | Ještěd | M | Liberec | CZ |
| 20 | Carinthia200 | M | Villach | AT |
| 27 | Galanta Tour | NJ | Galanta | SK |
| Október 2026 | ||||
| 3 | Istria 300 | M | Poreč | HR |
| 3 | L’Etape Czech Republic by Tour de France | M | Pardubice | CZ |
| 4 | Jazda Padajúceho Lístia | NJ | Bánovce nad Bebravou | SK |
| 10 | GranFondo Pag | M | Novalja | HR |
| 18 | Zadar Granfondo | M | Zadar | HR |
Facebook